16-09-2013, 00:00
![]() |
|
| W NUMERZE 9/2013: | |
| CIEPŁOWNICTWO- DISTRICT HEATING | |
| Globalne ocieplenie a efektywność energetyczna budynku biurowego. Global Warming and Energy- Efficient Building – Arkadiusz Kamiński | 359 |
| OGRZEWNICTWO – HEATING | |
| Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku. Problems with Indication of Representative Area in Multi-Family Residential Building for Purpose of Thermal Diagnostics - Agata Świerc, Henryk Foit | 364 |
| Magazyn ciepła z przemianą fazową w układzie ogrzewania budynku kominkiem z płaszczem wodnym. Heat Storage Tank with Phase Change in Building Heating System Applying Fireplace with Water Jacket - Maciej Neugebauer, Maciej Wesołowski | 369 |
| Straty ciśnienia w sieci przewodów instalacji grzewczej. Opór hydrauliczny. Loss of Pressure in the Heating System Pipework. Hydraulic Resistance - Damian Muniak | 373 |
| Analiza wyników obliczeń oszczędności energii różnymi metodami – studium przypadku. Final energy savings calculations with different methods – Analysis of a case study - Bogusław Maludziński | 381 |
| Norma ISO 50001 - standardem efektywności energetycznej. ISO 50001 -Standard for Energy efficiency - Janusz Adamczyk | 386 |
| Analiza zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych. Część 1. Metodologia wyboru grupy reprezentatywnej. Analysis of Heat Demand and Heat Consumption of Educational Buildings. Part 1. Selection Methodology of a Representative Group - Agnieszka Jachura, Robert Sekret | 389 |
| WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING | |
| Wpływ usytuowania okna i osłony przeciwsłonecznej w formie balkonu na bilans cieplny okna. The Effect of Window’s Location and Balcony on Heat Balance of Windows - Ilona Rzeźnik, Barbara Ładecka | 394 |
| PORADNIK PROJEKTANTA | |
| Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez okna i drzwi – Michał Strzeszewski | 398 |
| Z ŻYCIA ZRZESZENIA | |
| Nowe władze Oddziału Wielkopolskiego PZITS w Poznaniu | 363 |
| CZY WIESZ, ŻE | |
| Nowa pompa ciepła Supraeco W marki Junkers | 388 |
| Ekologicznie znaczy innowacyjnie i oszczędnie | 402 |
| Przedsmak nowości targów Poleko i Komtechnika | 403 |
| Ostrzejsze wymagania wobec brytyjskich producentów energii z biomasy | 403 |
| Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla ciepła. Regulacje, zasady kalkulacji, procedury | 404 |
| URE i PSE wprowadzą już od 2014 r. elementy rynku mocy | 404 |
Artykuł został dodany przez firmę
W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajduje się obecnie 38 unikalnych tytułów prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie.
Inne publikacje firmy
Podobne artykuły
Komentarze