Rewersyjne gruntowe pompy ciepła SI 130TUR+
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Dystrybucja pomp ciepła i elektrycznych urządzeń grzewczych
Rewersyjne gruntowe pompy ciepła SI 130TUR+
SI 130TUR+ to rewersyjna gruntowa pompa ciepła o wysokiej wydajności przeznaczona do grzania i chłodzenia. Wysokowydajna konstrukcja oferuje elastyczne możliwości rozbudowy w kombinacji z innymi źródłami ciepła, zarówno konwencjonalnymi jak i odnawialnymi, a także niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczo-chłodzącymi, basenem oraz chłodzeniem pasywnym. 2-sprężarkowa konstrukcja wyróżnia się wysoką wydajnością grzewczą/chłodniczą i przeznaczona jest do dużych systemów grzewczych.
SOLIDNA UNIWERSALNA KONSTRUKCJA
SI 130TUR+ jest doskonałym wyborem do zastosowania zarówno w nowych obiektach, jak i do termomodernizacji dotychczasowej instalacji grzewczej. Posiada elastyczne przyłącza do bezpośredniego podłączenia układu hydraulicznego z tyłu obudowy. Oprócz estetycznego wyglądu, ułatwia to montaż oraz skraca czas instalacji.
BOGATE MOŻLIWOŚCI
SI 130TUR+ charakteryzuje się cichą pracą, gdyż posiada szczelną komorę sprężarki, która tłumi odgłosy pracy, a niezależna podstawa sprężarki eliminuje przenoszenie drgań materiałowych. Całość przekłada się na oszczędną, efektywną i bezproblemową pracę. Urządzenie zapewnia również swobodny dostęp do czynności serwisowych.
DOSKONAŁE DOPASOWANE MOCY
Rewersyjna pompa ciepła SI 130TUR+ wyposażona jest w dwie nowoczesne sprężarki spiralne, które umożliwiają lepsze dostosowanie mocy przy obciążeniu częściowym oraz jednoczesnej wyższej wartości współczynników COP/EER.
AUTOMATYKA WPM ECON+
SI 130TUR+ wyposażona jest sterownik WPM Econ +, którego panel obsługowy zamontowany jest z przodu obudowy. Istnieje możliwość wykorzystania go w charakterze przewodowego pilota zdalnego sterowania (niezbędny zestaw MS PGD).
ZALETY
| Znak zamówieniowy | SI 130TUR+ |
| Kod urządzenia | 6002 |
| Kolor obudowy | biała |
| Maks. temperatura zasilania | 58 °C |
| Maks. temperatura zasilania przy chłodzeniu | 20 °C |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -5 do 25 °C |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) | 10 do 30 °C |
| Norma rozpiętości temperatury przy ogrzewaniu według EN14511 | 5 K |
| Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy B0/W35* | 57,60 kW / 4,59 |
| Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy B0/W35* | 108,50 kW / 4,21 |
| Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy B0/W55* | 51,80 kW / 2,83 |
| Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy B0/W55* | 103,10 kW / 2,82 |
| Norma rozpiętości temperatury przy chłodzeniu wedługEN14511 | 5 K |
| Moc chłodzenia / EER (1 sprężarka) przy B20/W7* | 63,40 kW / 5,80 |
| Moc chłodzenia / EER (2 sprężarki) przy B20/W9* | 129,00 kW / 5,60 |
| Moc chłodzenia / EER (1 sprężarka) przy B20/W18* | 89,40 kW / 7,40 |
| Moc chłodzenia / EER (2 sprężarki) przy B20/W18* | 168,20 kW / 6,70 |
| Znamionowy pobór mocy według EN 14511 przy B0/W35 | 25,83 kW |
| Poziom mocy akustycznej urządzenia | 76 dB (A) |
| Oznaczenie czynnika chłodniczego / ilość czynnika chłodniczego | R410A / 16,9 kg |
| Min. natężenie przepływu źródła ciepła | 24,5 m³/h |
| Maks. natężenie przepływu wody grzewczej / strata ciśnienia | 19 m³/h / 13000 Pa |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) ** | 1350 x 1890 x 775 mm |
| Ciężar | 830 kg |
| Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
| Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu) | 108 A |
| Bezpiecznik | C 80 A |
| Przyłącze grzania | 3 cal |
| Przyłącze źródła ciepła | 3 cal |
* Moc grzewcza, moc chłodnicza i współczynnik wydajności (COP, EER) według EN 14511
** Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.